Kode Bidang Studi Sertifikasi Guru Tahun 2016 (Mapel Umum)
| No | Bidang Studi Sertifikasi | Kode |
| 1. | Guru Kelas TK | 020 |
| 2. | Guru Kelas SD | 027 |
| 3. | Pendidikan Luar Biasa | 800 |
| 4. | Seni Budaya | 217 |
| 5. | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | 220 |
| 6. | Bahasa Jawa | 746 |
| 7. | Bahasa Madura | 747 |
| 8. | Bahasa Sunda | 748 |
| 9. | Bahasa Daerah | 749 |
| 10. | Bahasa Bali | 750 |
| 11. | Bahasa Inggris | 157 |
| 12. | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 100 |
| 13. | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 097 |
| 14. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 154 |
| 15. | Bahasa Indonesia | 156 |
| 16. | Matematika | 180 |
| 17. | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | 810 |
| 18. | Geografi | 207 |
| 19. | Ekonomi | 210 |
| 20. | Sosiologi | 214 |
| 21. | Antropologi | 215 |
| 22. | Bahasa Jerman | 160 |
| 23. | Bahasa Perancis | 164 |
| 24. | Bahasa Arab | 167 |
| 25. | Bahasa Jepang | 170 |
| 26. | Bahasa Mandarin | 174 |
| 27. | Fisika | 184 |
| 28. | Kimia | 187 |
| 29. | Biologi | 190 |
| 30. | Sejarah Indonesia | 204 |
| 31. | TIK/KKPI | 224/330 |
Kode Bidang Studi Sertifikasi Guru Tahun 2016 (Mapel Umum)
Reviewed by Admin
on
September 13, 2016
Rating:
Reviewed by Admin
on
September 13, 2016
Rating:


Tidak ada komentar: